科威尔品名 | CWL711-B |
旧国标和美标 | E71T-1C E501T-1 |
新国标和ISO标准 | T492T1-1C1A |
性能简要描述 | 抗底漆抗气孔性能优良,适合角焊缝单丝和双丝自动高速焊,提高效率,降低成本。 |
C | 0.12 |
Mn | 1.75 |
Si | 0.90 |
S | 0.030 |
P | 0.030 |
Ni | 0.50 |
Mo | 0.30 |
Cr | 0.20 |
V | 0.080 |
抗拉强度 Mpa | 490~670 |
屈服强度 Mpa | 390 |
延伸率 % | 22 |
冲击值 J/℃ | 471-20 |
备注:表中的化学成份数值表示上限值,力学性能数值表示下限值。焊接电流电压等焊接参数,在焊丝包装盒中有推荐,焊接工艺可参考本手册的焊接技术参考章节。
立即咨询