科威尔品名 | CWL81Ni1 |
旧国标和美标 | E81T1-Ni1CJ E551T1-Ni1CJ |
新国标和ISO标准 | T554T1-1C1A-N2 |
性能简要描述 | 550Mpa级药芯焊丝, -40℃低温冲击性能优良,用于相应或相近级别钢的焊接。 |
C | 0.12 |
Mn | 1.50 |
Si | 0.40 |
S | 0.030 |
P | 0.030 |
Ni | 0.80~1.10 |
Mo | 0.20 |
Cr | 0.15 |
V | 0.050 |
抗拉强度 Mpa | 550~690 |
屈服强度 Mpa | 470 |
延伸率 % | 19 |
冲击值 J/℃ | 471-40 |
备注:表中的化学成份数值表示上限值,力学性能数值表示下限值。焊接电流电压等焊接参数,在焊丝包装盒中有推荐,焊接工艺可参考本手册的焊接技术参考章节。
立即咨询