科威尔品名 | FA309H |
旧国标和美标 | E309LT1-1 |
新国标和ISO标准 | TS309L-FC11 |
性能简要描述 | 熔敷金属碳含量0.04~0.08%,特别适合对强度,抗裂性和耐高温要求较高。 |
C | 0.040~0.080 |
Mn | 0.5~2.5 |
Si | 1.0 |
S | 0.03 |
P | 0.04 |
Cr | 22.0~25.0 |
Ni | 12.0~14.0 |
Mo | 0.50 |
Nb | |
Cu | 0.50 |
抗拉强度 Mpa | 550 |
延伸率 % | 30 |
立即咨询
科威尔品名 | FA309H |
旧国标和美标 | E309LT1-1 |
新国标和ISO标准 | TS309L-FC11 |
性能简要描述 | 熔敷金属碳含量0.04~0.08%,特别适合对强度,抗裂性和耐高温要求较高。 |
C | 0.040~0.080 |
Mn | 0.5~2.5 |
Si | 1.0 |
S | 0.03 |
P | 0.04 |
Cr | 22.0~25.0 |
Ni | 12.0~14.0 |
Mo | 0.50 |
Nb | |
Cu | 0.50 |
抗拉强度 Mpa | 550 |
延伸率 % | 30 |
底部导航
产品分类
联系我们
手机站