科威尔品名 | FA309L-D |
旧国标和美标 | E309LT1-1 |
新国标和ISO标准 | TS309L-FC11 |
性能简要描述 | 对碳和铁素体有特别控制,特别适合-196低温冲击和抗腐蚀性能有特别要求。 |
C | 0.020~0.025 |
Mn | 0.5~2.5 |
Si | 1.0 |
S | 0.03 |
P | 0.04 |
Cr | 22.0~25.0 |
Ni | 12.0~14.0 |
Mo | 0.50 |
Nb | |
Cu | 0.50 |
抗拉强度 Mpa | 520 |
延伸率 % | 30 |
立即咨询
科威尔品名 | FA309L-D |
旧国标和美标 | E309LT1-1 |
新国标和ISO标准 | TS309L-FC11 |
性能简要描述 | 对碳和铁素体有特别控制,特别适合-196低温冲击和抗腐蚀性能有特别要求。 |
C | 0.020~0.025 |
Mn | 0.5~2.5 |
Si | 1.0 |
S | 0.03 |
P | 0.04 |
Cr | 22.0~25.0 |
Ni | 12.0~14.0 |
Mo | 0.50 |
Nb | |
Cu | 0.50 |
抗拉强度 Mpa | 520 |
延伸率 % | 30 |
底部导航
产品分类
联系我们
手机站